<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><rss version="2.0">
<channel>

	<title>Coluna de Economia - Rádio Transamérica Internacional</title>
	<link>http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/economia/index.php</link>
	<description>Leia nossas colunas: Economia, Internacional, Moda, Negócios e Tecnologia ouvindo a Rádio Transamérica Internacional.</description>
	<language>pt-BR</language>
	<copyright>© Todos os direitos reservados.</copyright>

	<image>
		<title>www.transanet.com - Rádio Transamérica Internacional</title>
		<url>http://www.transanet.fm/images/logo_120x60.gif</url>
		<link>http://www.transanet.com</link>
		<width>120</width>
		<height>60</height>
	</image>
	
		
		<item>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<title><![CDATA[Mensagem de ano novo]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/economia/2009/01/08/113439_2_57_2b6a043a.php]]></link>
			<description><![CDATA[ Na corrida de S&atilde;o Silvestre que encerrou o ano esportivo de 2008, presenciamos a despedida de um dos maiores atletas brasileiros de todos os tempos: o maratonista paranaense Vanderlei Cordeiro da Lima. O bi-campe&atilde;o dos jogos pan-americanos e detentor de uma medalha de bronze ol&iacute;mpica em Atenas 2004, concluiu sua &uacute;ltima competi&ccedil;&atilde;o como profissional com um honroso 102&ordm; lugar, apenas 8 minutos atr&aacute;s do vencedor da prova, o queniano James Kipsang.]]></description>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 11:33:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<title><![CDATA[Estratégia defensiva perante a crise]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/economia/2008/12/10/114533_2_56_30573b76.php]]></link>
			<description><![CDATA[No cen&aacute;rio econ&ocirc;mico atual, observarmos o discurso de muitas autoridades estimulando o consumo das fam&iacute;lias, sob a alega&ccedil;&atilde;o (v&aacute;lida, diga-se de passagem) de que se a popula&ccedil;&atilde;o se apavorar e deixar de consumir, a tend&ecirc;ncia da crise ser&aacute; de agravamento. E citam o chamado &ldquo;Paradoxo da Frugalidade&rdquo; do economista ingl&ecirc;s John Maynard Keynes, de maneira bastante oportuna.]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 11:44:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<title><![CDATA[A importância da poupança na segurança familiar]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/economia/2008/11/17/201521_2_55_eb5350f9.php]]></link>
			<description><![CDATA[ Not&iacute;cia divulgada no site &Uacute;ltimo Segundo em 14/11 (http://ultimosegundo.ig.com.br) informa que 74% dos brasileiros n&atilde;o poupam absolutamente nenhuma parcela de sua renda mensal. A mesma pesquisa demonstra que os que conseguem poupar parte de seus recursos, o fazem principalmente para cumprir objetivos de consumo espec&iacute;ficos tais como a compra ou reforma de um im&oacute;vel.]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 20:13:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<title><![CDATA[Providencias perante a crise ]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/economia/2008/10/08/175717_2_54_58515247.php]]></link>
			<description><![CDATA[ Recentemente temos acompanhado de perto a deteriora&ccedil;&atilde;o do sistema financeiro mundial, liderada principalmente pelas institui&ccedil;&otilde;es financeiras americanas. Hoje, &eacute; consenso que esta crise n&atilde;o se limitar&aacute; aos Estados Unidos, at&eacute; mesmo pela relev&acirc;ncia e influ&ecirc;ncia deste pa&iacute;s na economia mundial.]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 17:55:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<title><![CDATA[O significado mais profundo do trabalho]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/economia/2008/09/09/221943_2_53_a63b91f2.php]]></link>
			<description><![CDATA[Recentemente tive o privil&eacute;gio de visitar o templo budista da cidade de Tr&ecirc;s Coroas no Rio Grande do Sul. Trata-se de um lugar lindo, com uma atmosfera que transmite muita paz.]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 22:18:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<title><![CDATA[Sofrimentos desnecessários]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/economia/2008/07/31/123048_2_51_9c6d373e.php]]></link>
			<description><![CDATA[ Em momentos de turbul&ecirc;ncias econ&ocirc;micas, tais como o atual, observamos perdas financeiras entre os investidores com conseq&uuml;ente redu&ccedil;&atilde;o nos patrim&ocirc;nios pessoais. Estas situa&ccedil;&otilde;es geram sofrimentos de intensidades vari&aacute;veis, desde os contorn&aacute;veis at&eacute; os mais severos.]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 12:29:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<title><![CDATA[Lições de uma comédia]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/economia/2008/07/08/223801_2_50_7b139ee1.php]]></link>
			<description><![CDATA[Recentemente assisti a hil&aacute;ria com&eacute;dia &ldquo;As Loucuras de Dick e Jane&rdquo; (Fun with Dick and Jane), que al&eacute;m de divertida, traz boas e atuais li&ccedil;&otilde;es aos espectadores mais atentos. No filme Jim Carrey e Tea Leoni formam um casal de classe m&eacute;dia que mant&eacute;m um elevado padr&atilde;o de consumo (e ostenta&ccedil;&atilde;o) superior a sua real capacidade financeira.]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 22:37:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<title><![CDATA[Ampliar horizontes]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/economia/2008/06/04/194006_2_49_770d0d32.php]]></link>
			<description><![CDATA[&Eacute; inquestion&aacute;vel a import&acirc;ncia do foco na vida de todos n&oacute;s. Entendo por foco o objetivo que nos motiva e nos faz agir diariamente, por muitos e muitos anos.]]></description>
			<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 19:39:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<title><![CDATA[Diferentes formas de sucesso]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/economia/2008/05/09/215257_2_48_dc7162ec.php]]></link>
			<description><![CDATA[&Eacute; curioso observar como, em muitos casos, menos de duas d&eacute;cadas s&atilde;o suficientes para a constru&ccedil;&atilde;o de um patrim&ocirc;nio consider&aacute;vel. E como, sob diferentes aspectos, a prosperidade conquistada reflete o sucesso pessoal.]]></description>
			<pubDate>Fri, 09 May 2008 21:52:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<title><![CDATA[Gratidão e prosperidade]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/economia/2008/04/02/121101_2_47_eb4c26b2.php]]></link>
			<description><![CDATA[Muito se discute sobre as ra&iacute;zes da prosperidade, sobre as atitudes que conduzem ao enriquecimento. Onde investir, em que mercado atuar, em quais a&ccedil;&otilde;es ou fundos aplicar as reservas financeiras.]]></description>
			<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 12:10:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<title><![CDATA[Precipitações e prejuízos ]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/economia/2008/02/21/141538_8_46_122240dd.php]]></link>
			<description><![CDATA[Precipita&ccedil;&otilde;es e preju&iacute;zos  Carlos Nakao*  21 de fevereiro de 2008   Ao observar a vida das pessoas detectamos a ocorr&ecirc;ncia de um erro muito freq&uuml;ente, que conduz a preju&iacute;zos em in&uacute;meras esferas, inclusive financeiros. Este erro &eacute; a precipita&ccedil;&atilde;o.]]></description>
			<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 14:14:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<title><![CDATA[Profundidade da crise imobiliária norte-americana ]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/economia/2008/02/13/120859_8_45_5eefd523.php]]></link>
			<description><![CDATA[Profundidade da crise imobili&aacute;ria norte-americana  Carlos Nakao*  11 de fevereiro de 2008   Em momentos como o atual, muitos questionam a profundidade da crise americana e seus efeitos sobre nossas vidas e nossos investimentos. Afinal, a instabilidade e a retra&ccedil;&atilde;o do mercado financeiro dos &uacute;ltimos meses revelam apenas um desaquecimento moment&acirc;neo ou seria o in&iacute;cio de um grande per&iacute;odo de depress&atilde;o econ&ocirc;mica mundial?   No meu entender, o mercado imobili&aacute;rio norte-americano vem sofrendo uma necess&aacute;ria corre&ccedil;&atilde;o de pre&ccedil;os que finaliza um ciclo de prosperidade not&aacute;vel.]]></description>
			<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 12:07:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<title><![CDATA[Medidas de riqueza ]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/economia/2008/01/23/182307_8_44_aec57c0f.php]]></link>
			<description><![CDATA[15 de janeiro de 2008   Nos &uacute;ltimos anos observamos um fen&ocirc;meno muito interessante: a crescente busca pelos livros categorizados como auto-ajuda financeira. Muitos s&atilde;o os cr&iacute;ticos que consideram este segmento como engana&ccedil;&atilde;o ou mero charlatanismo.]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 18:21:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<title><![CDATA[Quando o consumo se transforma em doença ]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/economia/2008/01/10/165535_8_43_6a7b046c.php]]></link>
			<description><![CDATA[09 de janeiro de 2008   Se uma pessoa faz compras de sup&eacute;rfluos em grande volume, sem objetivos e de forma compulsiva, &eacute; poss&iacute;vel que esteja sofrendo de um grave dist&uacute;rbio psicol&oacute;gico: a oneomania. Este mal caracteriza os chamados compradores compulsivos, que s&atilde;o os que deterioram a sa&uacute;de financeira e priorizam o consumo de bens desnecess&aacute;rios frente ao pagamento de despesas b&aacute;sicas e investimentos.]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 16:54:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<title><![CDATA[Previsões para 2008 ]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/economia/2008/01/03/115911_8_42_6648a73a.php]]></link>
			<description><![CDATA[Previs&otilde;es para 2008  Carlos Nakao*  02 de janeiro de 2008   Quando o ano se inicia, muitos s&atilde;o os que se aventuram e arriscam palpites sobre o mercado financeiro. Para onde vai o d&oacute;lar? At&eacute; quando a bolsa vai continuar subindo? Os fundos de renda fixa continuam sendo op&ccedil;&otilde;es seguras e rent&aacute;veis? Como n&atilde;o poderia deixar de ser, tamb&eacute;m fa&ccedil;o parte do universo de investidores que palpitam e investem seus recursos baseados nestas cren&ccedil;as.]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 11:58:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<title><![CDATA[Investimentos para 2008 ]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/economia/2007/12/19/111822_8_41_e10b4cc7.php]]></link>
			<description><![CDATA[Investimentos para 2008  Carlos Nakao*  18 de dezembro de 2007   Neste per&iacute;odo do ano, os investidores conscientes costumam fazer um balan&ccedil;o de suas estrat&eacute;gias: onde foi que acertaram e onde foi que erraram no ano que se encerra? Estes questionamentos s&atilde;o muito saud&aacute;veis, afinal, nada est&aacute; t&atilde;o bom que n&atilde;o possa ser melhorado ou t&atilde;o ruim que n&atilde;o mere&ccedil;a um novo direcionamento. Destas reflex&otilde;es sobre o que passou, inevitavelmente surge a quest&atilde;o: onde investir em 2008?   Para um amigo, respondo a quest&atilde;o de uma forma bastante direta: invista em voc&ecirc;.]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 11:17:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<title><![CDATA[Casa de ferreiro, espeto de ferro. ]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/economia/2007/12/04/122409_8_40_2756c3e4.php]]></link>
			<description><![CDATA[3 de dezembro de 2007   Ao trabalhar na &aacute;rea financeira de uma grande empresa, h&aacute; muitos anos atr&aacute;s, me deparei com uma regra que dizia que caso algum funcion&aacute;rio emitisse um cheque sem fundo seria demitido. A simples exist&ecirc;ncia desta regra me chocou profundamente, afinal imprevistos ocorrem com todos e qualquer pessoa est&aacute; sujeita a passar por dificuldades financeiras.]]></description>
			<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 12:22:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<title><![CDATA[IPO’s: riscos e oportunidades ]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/economia/2007/11/28/112240_8_39_12746283.php]]></link>
			<description><![CDATA[Carlos Nakao*  27 de novembro de 2007   Com a manuten&ccedil;&atilde;o dos fundamentos da economia brasileira em patamares adequados combinado ao cen&aacute;rio de grande liquidez mundial, o mercado de capitais nacional vivencia um grande salto quantitativo e qualitativo. Uma evid&ecirc;ncia &eacute; o crescente n&uacute;mero de investidores em a&ccedil;&otilde;es e em fundos de renda vari&aacute;vel.]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 11:20:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<title><![CDATA[Mercado de usados ]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/economia/2007/11/21/124411_8_38_64675106.php]]></link>
			<description><![CDATA[O mercado onde alguns investidores fazem fortuna, enquanto outros perdem dinheiro na mesma propor&ccedil;&atilde;o, &eacute; o de bens e produtos usados. &Eacute; fato que existem profissionais que ganham a vida neste mercado &ndash; e seguramente estes dominam grande parte das caracter&iacute;sticas peculiaridades destes neg&oacute;cios.]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 12:43:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<title><![CDATA[O poder da preparação ]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/economia/2007/11/19/184141_8_37_99244586.php]]></link>
			<description><![CDATA[Em seu livro &ldquo;Transformando suor em ouro&rdquo;, Bernardo Rezende - o Bernardinho, t&eacute;cnico da sele&ccedil;&atilde;o brasileira de v&ocirc;lei masculino - demonstra grandes li&ccedil;&otilde;es que resultaram em vit&oacute;rias nas quadras. Mesmo para aqueles que n&atilde;o gostam do esporte o livro &eacute; altamente recomend&aacute;vel, uma vez que os ensinamentos compartilhados se aplicam perfeitamente a outras &aacute;reas do conhecimento humano; dentre elas destaco as finan&ccedil;as pessoais.]]></description>
			<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 18:40:00 +0000</pubDate>
		</item>
	
</channel>
</rss>