<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><rss version="2.0">
<channel>

	<title>Coluna de Negócios - Rádio Transamérica Internacional</title>
	<link>http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/negocios/index.php</link>
	<description>Leia nossas colunas: Economia, Internacional, Moda, Negócios e Tecnologia ouvindo a Rádio Transamérica Internacional.</description>
	<language>pt-BR</language>
	<copyright>© Todos os direitos reservados.</copyright>

	<image>
		<title>www.transanet.com - Rádio Transamérica Internacional</title>
		<url>http://www.transanet.fm/images/logo_120x60.gif</url>
		<link>http://www.transanet.com</link>
		<width>120</width>
		<height>60</height>
	</image>
	
		
		<item>
			<category><![CDATA[Negócios]]></category>
			<title><![CDATA[Dicas Simples para Avaliação do Desempenho dos Colaboradores]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/negocios/2007/11/05/201816_13_20_9c2f912a.php]]></link>
			<description><![CDATA[Dicas Simples para Avalia&ccedil;&atilde;o do Desempenho dos Colaboradores*   Henrique Montserrat Fernandez   Para que uma pessoa possa ser avaliada1 e cobrada por um desempenho satisfat&oacute;rio, ela deve em primeiro lugar saber, sem quaisquer d&uacute;vidas, quais s&atilde;o suas atividades e o que elas implicam para o dia-a-dia da empresa.  Essas atividades, decorrentes sempre do cargo que ocupam, devem estar claramente definidas por escrito2 e devem ser de conhecimento de toda a empresa.]]></description>
			<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 20:13:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Negócios]]></category>
			<title><![CDATA[Informação e Conhecimento com Qualidade, na Construção do Negócio]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/negocios/2007/11/05/201312_13_19_d3bc21f4.php]]></link>
			<description><![CDATA[Informa&ccedil;&atilde;o e Conhecimento com Qualidade, na Constru&ccedil;&atilde;o do Neg&oacute;cio   Henrique Montserrat Fernandez    Qualidade da Informa&ccedil;&atilde;o   Dependendo da fonte da informa&ccedil;&atilde;o obtida, ela pode ser mais, ou menos confi&aacute;vel. &Eacute; isso que diferencia uma informa&ccedil;&atilde;o ver&iacute;dica de um boato.]]></description>
			<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 20:12:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Negócios]]></category>
			<title><![CDATA[Estratégias Competitivas Empresariais ]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/negocios/2007/09/29/063216_5_18_7bbf1fc2.php]]></link>
			<description><![CDATA[ H&aacute; tr&ecirc;s abordagens estrat&eacute;gicas gen&eacute;ricas, destinadas a enfrentar as cinco for&ccedil;as competitivas de Michael Porter (ver meu artigo O Futuro de Seu Neg&oacute;cio &ndash; Evoluindo no Tempo) que atuam em um mercado qualquer e que podem ser utilizadas de forma isolada ou combinada*:  1. Lideran&ccedil;a no custo total  2.]]></description>
			<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 06:31:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Negócios]]></category>
			<title><![CDATA[A Estrutura Organizacional Facilitadora ]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/negocios/2007/09/20/050656_5_17_49b56aa8.php]]></link>
			<description><![CDATA[ O desenho da estrutura organizacional de uma empresa incide, direta ou indiretamente, nas falhas de comunica&ccedil;&atilde;o; coordena&ccedil;&atilde;o entre os departamentos; defini&ccedil;&atilde;o de &aacute;reas, atribui&ccedil;&otilde;es e responsabilidades; excesso de burocracia, al&eacute;m de falta de iniciativa, criatividade e inova&ccedil;&atilde;o. Para evitar essas armadilhas, o desenho da estrutura organizacional deve facilitar o fluxo e o processo das informa&ccedil;&otilde;es, ser flex&iacute;vel e adapt&aacute;vel, satisfazer seus membros, enfim.]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 05:06:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Negócios]]></category>
			<title><![CDATA[Uma Fábula para Tempos sem Ética ]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/negocios/2007/09/14/004426_5_16_e79f698b.php]]></link>
			<description><![CDATA[ J&aacute; reproduzi e comentei algumas hist&oacute;rias que circulam pela internet, sem autor definido. Mas, esta me chamou a aten&ccedil;&atilde;o pela simplicidade e poder de impacto de sua mensagem.]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 00:43:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Negócios]]></category>
			<title><![CDATA[Inovação é a Solução ! ]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/negocios/2007/09/06/104513_5_15_d444bec3.php]]></link>
			<description><![CDATA[ Segundo os dicion&aacute;rios, inova&ccedil;&atilde;o &eacute; a atitude de introduzir novidades, renovar. Nos dias de hoje, em nosso mundo globalizado, as empresas que quiserem permanecer vivas dever&atilde;o inovar sempre.]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 10:43:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Negócios]]></category>
			<title><![CDATA[Estratégias para Conseguir Emprego ]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/negocios/2007/08/30/065345_5_14_211ddf50.php]]></link>
			<description><![CDATA[ Estar na condi&ccedil;&atilde;o de desempregado significa experienciar situa&ccedil;&otilde;es de violenta tens&atilde;o e exclus&atilde;o, as quais t&ecirc;m um impacto relevante sobre toda a estrutura do ser e sua rela&ccedil;&atilde;o com a realidade. Envolve desde o sistema pessoal de cren&ccedil;as do indiv&iacute;duo, at&eacute; suas rela&ccedil;&otilde;es valorativas consigo pr&oacute;prio, com a sociedade, a economia e os c&iacute;rculos familiares.]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 06:53:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Negócios]]></category>
			<title><![CDATA[Controle dos Estoques e Logística: Receita de Sucesso ]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/negocios/2007/08/23/101314_5_13_6c9997cd.php]]></link>
			<description><![CDATA[ Os estoques representam capital investido, lan&ccedil;ado no ativo da empresa e com liquidez dependente do volume produzido e vendido (ou apenas revendido, no caso do com&eacute;rcio).   Apesar de, quanto mais se vender, teoricamente o ganho obtido ser maior1, torna-se estrat&eacute;gico para qualquer empresa o controle adequado de seus estoques, de forma a reduzir os custos gerados pela exist&ecirc;ncia deles.]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 10:11:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Negócios]]></category>
			<title><![CDATA[A Chave para Conhecer e Satisfazer seu Cliente ]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/negocios/2007/07/25/084655_5_12_de6b9dac.php]]></link>
			<description><![CDATA[ Todas as empresas possuem clientes. Vendem produtos para eles h&aacute; anos, mas em geral n&atilde;o se preocupam em conhec&ecirc;-los.]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 08:43:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Negócios]]></category>
			<title><![CDATA[Autoridade, Liderança e Conflitos de Chefias ]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/negocios/2007/07/18/073049_5_11_12eb85d1.php]]></link>
			<description><![CDATA[ Nossa esp&eacute;cie, o ser humano, &eacute; de animais que vivem em sociedade. Toda a sociedade tem um l&iacute;der (ex.: as abelhas t&ecirc;m a abelha rainha; os lobos t&ecirc;m o l&iacute;der da matilha etc.).]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 07:30:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Negócios]]></category>
			<title><![CDATA[Boa Sorte, Empreendedor ]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/negocios/2007/07/11/112935_5_10_b6fc36ec.php]]></link>
			<description><![CDATA[ N&atilde;o se iluda. Fazer uma empresa sobreviver e ainda mais, prosperar, n&atilde;o &eacute; coisa f&aacute;cil nem t&atilde;o pouco &eacute; para qualquer um.]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 11:29:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Negócios]]></category>
			<title><![CDATA[Tecnologia da Informação: A Espinha Dorsal do Negócio]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/negocios/2007/06/28/080104_5_9_6e3c59ae.php]]></link>
			<description><![CDATA[ Todos os processos da empresa s&atilde;o baseados em, ou geram, algum tipo de dados e informa&ccedil;&otilde;es.  Por exemplo, quando voc&ecirc; emite uma Nota Fiscal de Venda de produto a um cliente, est&aacute; gerando muitas outras informa&ccedil;&otilde;es &uacute;teis nesse processo:  - A pessoa que vai emitir a nota est&aacute; preparada para isso? Pode haver necessidade de treinamento na atividade;  - Ocorrer&aacute; redu&ccedil;&atilde;o de seu estoque: Ser&aacute; preciso efetuar nova compra?  - Estar&aacute; aumentando a receita atual ou futura e os saldos que podem ser em caixa, no banco ou em Contas a Receber &ndash; provavelmente ser&aacute; necess&aacute;rio efetuar opera&ccedil;&otilde;es com esses valores;  - Se voc&ecirc; for o respons&aacute;vel pela entrega, ter&aacute; de se preocupar com toda a log&iacute;stica da venda, incluindo embalar, estocar e remeter o produto;  - A nota dever&aacute; ser lan&ccedil;ada nos livros fiscais e impostos dever&atilde;o ser apurados e pagos.]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 07:58:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Negócios]]></category>
			<title><![CDATA[Plano de Negócios e Pesquisas de Mercado: Ninguém Vive Sem ]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/negocios/2007/06/18/081716_5_8_c58d6124.php]]></link>
			<description><![CDATA[ Muitas pessoas, antes de abrir a empresa, j&aacute; t&ecirc;m uma id&eacute;ia do que ela produzir&aacute;. Mas ser&aacute; que &eacute; isso que os clientes querem comprar? Os poss&iacute;veis financiadores estar&atilde;o dispostos a investir o dinheiro em sua id&eacute;ia? Quais s&atilde;o seus pontos fortes e fracos?  Apenas um Plano de Neg&oacute;cios baseado numa pesquisa de mercado poder&aacute; dar as respostas.]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 08:15:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Negócios]]></category>
			<title><![CDATA[Rasgando a Fantasia – Reflexões Sobre a Sobrevivência Empresarial]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/negocios/2007/06/11/080808_5_7_da895bc5.php]]></link>
			<description><![CDATA[ Ningu&eacute;m abre uma empresa pensando em fech&aacute;-la ap&oacute;s um breve funcionamento. O tempo, dinheiro e esfor&ccedil;o investidos merecem um retorno satisfat&oacute;rio, e este s&oacute; ocorre, em geral, havendo sucesso, ap&oacute;s alguns anos de trabalho duro.]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 08:05:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Negócios]]></category>
			<title><![CDATA[De Operário a Empreendedor – Igualando os Opostos I ]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/negocios/2007/05/29/072906_5_6_87d92e81.php]]></link>
			<description><![CDATA[ Ao procurarmos no dicion&aacute;rio Aur&eacute;lio a defini&ccedil;&atilde;o de empreendedor nos deparamos com a seguinte explica&ccedil;&atilde;o: &ldquo;Que empreende; ativo, arrojado, cometedor&rdquo; ou ainda &ldquo;aquele que empreende; cometedor&rdquo;.&nbsp; O verbo empreender, por sua vez, segundo o mesmo dicion&aacute;rio, significa &ldquo;deliberar-se a praticar, propor-se, tentar (empresa laboriosa e dif&iacute;cil) &ldquo;, al&eacute;m de &ldquo;p&ocirc;r em execu&ccedil;&atilde;o&rdquo;.   Por que o termo &eacute; praticamente sin&ocirc;nimo de empresa, tal qual o conhecemos hoje?  Sem querer me aprofundar na sem&acirc;ntica das palavras, mas apenas abordar o significado que elas tem hoje perante o p&uacute;blico em geral, podemos afirmar que o termo empreendedor geralmente se aplica a quem tem uma empresa e, do outro lado, est&atilde;o os n&atilde;o - empreendedores, ou seja, os empregados.]]></description>
			<pubDate>Tue, 29 May 2007 07:23:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Negócios]]></category>
			<title><![CDATA[Impedindo a Perda do Conhecimento da Empresa]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/negocios/2007/05/22/093833_5_5_b115f34a.php]]></link>
			<description><![CDATA[ Como n&atilde;o perder o maior ativo da Organiza&ccedil;&atilde;o  Reter talentos e o incentivo &agrave; obten&ccedil;&atilde;o por parte dos colaboradores de novas compet&ecirc;ncias profissionais, gera benef&iacute;cios m&uacute;tuos e evita a perda do conhecimento da empresa.   Entretanto, isso ainda &eacute; insuficiente para a organiza&ccedil;&atilde;o, uma vez que, seu conhecimento est&aacute; disperso nos c&eacute;rebros das pessoas, o que mais cedo ou mais tarde, tende a diluir esse conhecimento e mesmo, pode p&ocirc;-lo a perder, principalmente com o advento do crescimento do neg&oacute;cio.]]></description>
			<pubDate>Tue, 22 May 2007 09:33:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Negócios]]></category>
			<title><![CDATA[Danos à Empresa originados pelo alto Turnover]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/negocios/2007/05/11/113527_5_4_ddbda800.php]]></link>
			<description><![CDATA[  Turnover significa a rotatividade de pessoal de uma empresa e &eacute; um excelente indicador de sa&uacute;de da mesma.   Quando excessivo, indica que algo est&aacute; errado na organiza&ccedil;&atilde;o.]]></description>
			<pubDate>Fri, 11 May 2007 11:31:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Negócios]]></category>
			<title><![CDATA[O Futuro de Seu Negócio – Evoluindo no Tempo]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/negocios/2007/04/17/140509_2_3_dd7ab10a.php]]></link>
			<description><![CDATA[O Professor, na &eacute;poca na Harvard Business School, Larry E. Greiner, escreveu em seu cl&aacute;ssico artigo &ldquo;Evolu&ccedil;&atilde;o e Revolu&ccedil;&atilde;o no Desenvolvimento das Organiza&ccedil;&otilde;es&rdquo; que, sob seu ponto de vista, &ldquo;o futuro de uma organiza&ccedil;&atilde;o comercial &eacute; determinado n&atilde;o tanto por influ&ecirc;ncias externas, mas muito mais pelo seu pr&oacute;prio passado.&rdquo; (ver meu artigo O Futuro de seu Neg&oacute;cio - Como Crescer sem Dor, onde Gertz &amp; Baptista nos provam isso, atrav&eacute;s de sua an&aacute;lise de dados de mercado, onde a cren&ccedil;a nos falsos mitos afeta o futuro de muitas grandes organiza&ccedil;&otilde;es).]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 12:57:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Negócios]]></category>
			<title><![CDATA[O Futuro de Seu Negócio – Como Crescer sem Dor]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/negocios/2007/04/03/134505_2_2_1f3142a1.php]]></link>
			<description><![CDATA[Ser&aacute; o momento escolhido para o salto de crescimento o mais adequado? Sabemos que ao mudarem as &eacute;pocas, mudam tamb&eacute;m as necessidades. Modismos surgem e morrem.]]></description>
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 13:38:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Negócios]]></category>
			<title><![CDATA[O Futuro de Seu Negócio – Empresas Familiares]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/negocios/2007/03/22/224500_1_1_2d22dd79.php]]></link>
			<description><![CDATA[Haver&aacute; um momento na vida de sua empresa, quando esta estiver consolidada (ou esteja passando por dificuldades), em que voc&ecirc; ter&aacute; de tomar uma decis&atilde;o. Como um filho que chega &agrave; maioridade, ela precisar&aacute; tomar um &ldquo;rumo na vida&rdquo; a fim de poder prosperar.]]></description>
			<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 22:43:00 +0000</pubDate>
		</item>
	
</channel>
</rss>