<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><rss version="2.0">
<channel>

	<title>Coluna de Tecnologia - Rádio Transamérica Internacional</title>
	<link>http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/tecnologia/index.php</link>
	<description>Leia nossas colunas: Economia, Internacional, Moda, Negócios e Tecnologia ouvindo a Rádio Transamérica Internacional.</description>
	<language>pt-BR</language>
	<copyright>© Todos os direitos reservados.</copyright>

	<image>
		<title>www.transanet.com - Rádio Transamérica Internacional</title>
		<url>http://www.transanet.fm/images/logo_120x60.gif</url>
		<link>http://www.transanet.com</link>
		<width>120</width>
		<height>60</height>
	</image>
	
		
		<item>
			<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
			<title><![CDATA[Novas mídias crescerão 23% em quatro anos]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/tecnologia/2007/09/20/050557_5_16_6277e21a.php]]></link>
			<description><![CDATA[Por F&aacute;bio Cavalcante   A &aacute;rea de consultoria da IBM acaba de divulgar o relat&oacute;rio global &quot;Navigating the Media Divide: Innovating and Enabling New Business Models&quot; (Navegando pela divis&atilde;o de m&iacute;dias: inovando e permitindo novos modelos de neg&oacute;cios), que oferece uma lista de procedimentos que as empresas podem adotar para enfrentar pelo conflito que amea&ccedil;a as empresas tradicionais de gera&ccedil;&atilde;o e distribui&ccedil;&atilde;o de conte&uacute;do. A IBM chama este conflito de &quot;divis&atilde;o de m&iacute;dias&quot;.]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 05:04:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
			<title><![CDATA[Os diferentes tipos de buscadores]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/tecnologia/2007/09/06/102527_5_15_54fa5cb7.php]]></link>
			<description><![CDATA[ Para cavar um buraco no jardim voc&ecirc; usa uma enxada e uma p&aacute; e n&atilde;o um garfo e uma colher de sopa, certo? Espero que sim. Na web &eacute; a mesma coisa - existe uma ferramenta de busca para cada tipo de conte&uacute;do.]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 10:13:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
			<title><![CDATA[O site da TAM antes e depois do acidente ]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/tecnologia/2007/08/10/054247_5_14_0983cc3e.php]]></link>
			<description><![CDATA[ Autor&nbsp;Bruno &Aacute;vila   Infelizmente vimos nesse m&ecirc;s de julho o maior acidente a&eacute;reo do pa&iacute;s. Imagino que voc&ecirc; j&aacute; esteja de saco cheio de tantas not&iacute;cias sobre grooving, reversos, Airbus e caos a&eacute;reo.]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 05:36:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
			<title><![CDATA[O profissional do século XXI ]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/tecnologia/2007/07/25/093814_5_13_e5048243.php]]></link>
			<description><![CDATA[ Autor Andr&eacute; Rodrigues   Ser um profissional competente e bem informado no mercado de trabalho atualmente tornou-se necess&aacute;rio devido alto &quot;turn over&quot; de pessoal nas empresa. Estar bem informado sobre o que acontece no mercado e em suas &aacute;reas de atua&ccedil;&atilde;o &eacute; sempre bom, e nada que jornais, revistas e mesmo a internet n&atilde;o possam lhe oferecer gratuitamente no tempo e hor&aacute;rios que voc&ecirc; estiver dispon&iacute;vel.]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 09:37:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
			<title><![CDATA[Como organizar uma campanha de e-mail marketing ]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/tecnologia/2007/07/18/062512_5_12_76837583.php]]></link>
			<description><![CDATA[Autora Juliana Padron   Um e-mail marketing &eacute; a &quot;mala-direta&quot; virtual. Ou seja, toda correspond&ecirc;ncia recebida via e-mail com o intuito de comunicar, informar, vender ou promover um produto ou servi&ccedil;o a diversas pessoas.]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 06:21:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
			<title><![CDATA[Web 3.0 ensina o computador a pensar ]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/tecnologia/2007/07/11/112419_5_11_e9253839.php]]></link>
			<description><![CDATA[Autor Eduardo Favaretto  Com certeza, os servi&ccedil;os de busca ser&atilde;o um dos maiores favorecidos pela terceira gera&ccedil;&atilde;o da internet e suas in&uacute;meras possibilidades. Embora ainda em fase de pesquisa e experimenta&ccedil;&otilde;es, espera-se, da denominada Web 3.0, um melhor atendimento aos anseios dos usu&aacute;rios conforme suas prefer&ecirc;ncias.]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 11:23:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
			<title><![CDATA[TI pega carona no crescimento do entretenimento ]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/tecnologia/2007/07/04/034819_5_10_f1ef1738.php]]></link>
			<description><![CDATA[Autor Wagner Sanchez   Entretenimento &eacute; a palavra de ordem no mundo do futuro. Nove em cada dez especialistas admitem que ele permear&aacute; a maior parte das atividades humanas.]]></description>
			<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 03:47:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
			<title><![CDATA[Vírus em mobilidade cresce 1214% em três anos ]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/tecnologia/2007/06/28/080413_5_9_f5740c8f.php]]></link>
			<description><![CDATA[ Autor F&aacute;bio Cavalcante iMasters  A&nbsp;descoberta do primeiro v&iacute;rus de celular completa tr&ecirc;s anos nesse m&ecirc;s de junho e para a preocupa&ccedil;&atilde;o dos usu&aacute;rios, a quantidade dessas pragas tem aumentado significativamente.   De acordo com um estudo realizado pela F-Secure, fabricante de solu&ccedil;&otilde;es de seguran&ccedil;a para usu&aacute;rios dom&eacute;sticos e corporativos, o n&uacute;mero de malwares em mobilidade passou de 27 em 2004 para 362 em 2007, sendo 353 tipos apenas de telefones m&oacute;veis com sistema operacional Symbian, 4 de computadores de bolso, 2 de palm e 2 de J2ME.]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 08:02:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
			<title><![CDATA[Fazendo vídeos de como configurar e instalar aplicativos]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/tecnologia/2007/06/18/082544_5_8_5a47c382.php]]></link>
			<description><![CDATA[ Autor Gilberto Sudr&eacute;  Voc&ecirc; j&aacute; tentou explicar a uma outra pessoa como instalar um utilit&aacute;rio ou fazer a configura&ccedil;&atilde;o de um aplicativo? Se sua resposta foi sim tenho certeza que voc&ecirc; sabe o quanto isto &eacute; dif&iacute;cil, principalmente se voc&ecirc; est&aacute; a dist&acirc;ncia. Por telefone &eacute; aquela dificuldade para lembrar e falar passo a passo quais op&ccedil;&otilde;es devem ser escolhidas e onde clicar.]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 08:23:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
			<title><![CDATA[Publicidade no celular. Vai acontecer no Brasil?]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/tecnologia/2007/06/11/075927_5_7_7386fcf8.php]]></link>
			<description><![CDATA[ Autor: Paulo Roberto Kendzerski   A grande quest&atilde;o que pretendemos abordar n&atilde;o &eacute; somente se a publicidade no celular vai acontecer ou n&atilde;o, mas avan&ccedil;ar um pouco mais sobre o modelo ideal de publicidade e quais riscos e possibilidades as empresas v&atilde;o encontrar neste modelo.   A discuss&atilde;o que est&aacute; tomando os bastidores dos grandes anunciantes e das principais ag&ecirc;ncias de marketing no Brasil &eacute; mais um round na luta em busca da aten&ccedil;&atilde;o do consumidor.]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 07:56:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
			<title><![CDATA[O impacto da digitalização das mídias]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/tecnologia/2007/05/29/074706_5_6_7f354e73.php]]></link>
			<description><![CDATA[ Autor: F&aacute;bio Cavalcante  O iMasters esteve presente na primeira edi&ccedil;&atilde;o do &quot;Verge - Digital Summit&quot; no Brasil, evento realizado desde 2004 em mais de 15 pa&iacute;ses com o objetivo de discutir o impacto da digitaliza&ccedil;&atilde;o das m&iacute;dias em diversos segmentos, como propaganda, varejo, neg&oacute;cios, tecnologia e no pr&oacute;prio comportamento das pessoas nos pr&oacute;ximos anos. Promovido pela OgilvyOne Worldwide, o encontro reuniu cerca de 150 convidados, entre especialistas nas &aacute;reas de gera&ccedil;&atilde;o de conte&uacute;do para TV e Internet, publicit&aacute;rios, grupos de m&iacute;dia e presidentes de corpora&ccedil;&otilde;es.]]></description>
			<pubDate>Tue, 29 May 2007 07:45:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
			<title><![CDATA[Brasil se destaca no mercado de mobilidade]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/tecnologia/2007/05/22/095548_5_5_50950c31.php]]></link>
			<description><![CDATA[ Autor:&nbsp;F&aacute;bio Cavalcante  Pesquisa realizada pela consultoria IDC aponta o mercado brasileiro como o segundo da Am&eacute;rica Latina em termos de maturidade na &aacute;rea de mobilidade, ficando atr&aacute;s apenas do M&eacute;xico. Em resultado divulgado ontem (08.05), o Brasil, que j&aacute; conta com mais de 102 milh&otilde;es de assinantes de celular, se destacou pelo avan&ccedil;o nas &aacute;reas de acesso a e-mail, aplica&ccedil;&otilde;es desktop e mensagens curtas de texto (SMS).]]></description>
			<pubDate>Tue, 22 May 2007 09:53:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
			<title><![CDATA[Por que não surge um Google no Brasil?]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/tecnologia/2007/05/11/114250_5_4_566e2de7.php]]></link>
			<description><![CDATA[ Autor: Diego Monteiro  Google e YouTube, duas empresas criadas h&aacute; poucos anos por alguns jovens. A primeira comprou a segunda por US$ 1,6 bilh&atilde;o no ano passado, ambas se mant&ecirc;m como sucesso absoluto na Internet e os debates sobre o que levou esses dois projetos a se tornarem verdadeiros fen&ocirc;menos na web continuam sendo atuais.]]></description>
			<pubDate>Fri, 11 May 2007 11:41:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
			<title><![CDATA[Os novos rumos dos buscadores da internet ]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/tecnologia/2007/04/17/102207_5_3_63346377.php]]></link>
			<description><![CDATA[ Autor: Eduardo Favaretto  A Internet passa atualmente pelo seu momento 2.0, a chamada &quot;Internet Viva&quot;, onde as redes sociais entraram em cena, os blogs despontaram como a nova m&iacute;dia de informa&ccedil;&atilde;o e intera&ccedil;&atilde;o em massa e a &quot;cauda longa&quot;, auxiliada pelo marketing viral, passou a enfatizar a cria&ccedil;&atilde;o de produtos e servi&ccedil;os cada vez mais espec&iacute;ficos, para um p&uacute;blico mais exigente e participativo, ansioso para aproveitar a intelig&ecirc;ncia gerada coletivamente.   Diante deste novo cen&aacute;rio, &eacute; poss&iacute;vel considerar que o setor de buscas na Internet ainda est&aacute; na sua inf&acirc;ncia, com muitas oportunidades a serem exploradas.]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 10:15:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
			<title><![CDATA[Nova geração das Certificações Microsoft]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/tecnologia/2007/04/04/123126_2_2_179b9180.php]]></link>
			<description><![CDATA[Autor: Paulo SantAnna H&aacute; 13 anos a Microsoft possui o seu programa de certifica&ccedil;&atilde;o para os profissionais comprovarem as suas habilidades e seu conhecimento em determinada tecnologia. Hoje em dia, ter uma certifica&ccedil;&atilde;o da Microsoft &eacute; requisito para quase todos os profissionais que trabalham com Windows, SQL, Exchange, entre outros produtos desenvolvidos pela MS.]]></description>
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 12:23:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
			<title><![CDATA[Orkut: Novas orientações sobre perfil clonado ou furtado.]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.transanet.fm/pt-BR/_contents/colunas/tecnologia/2007/03/26/200630_1_1_0ce6d5c8.php]]></link>
			<description><![CDATA[Autor: Rafael Correa Como forma de comemorar as sessenta mil leituras de meus artigos, somente no iMasters, venho contribuir com um novo texto sobre um assunto que costuma dar muitos problemas no dia a dia de diversas pessoas: perfil clonado, furtado, &quot;roubado&quot; ou copiado no Orkut, um servi&ccedil;o que dispensa apresenta&ccedil;&otilde;es. Bom, da data do primeiro artigo (1) (10/01/2006) at&eacute; a data de hoje (10/03/2007), o Orkut cresceu cerca de 300%, sendo que hoje h&aacute; quase 50 milh&otilde;es de usu&aacute;rios cadastrados, destes, estima-se que h&aacute; aproximadamente 30 milh&otilde;es de brasileiros.]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 20:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
	
</channel>
</rss>